Caractéristiques techniques :
| Modèle | SARIN II |
| Position | Avant |
| Lumens | 500 (double optique) / 200 (optique « supérieure ») |
| Intensité en mAh | 2200 |
| Tension en V | 5 |
| Type | LED |
| Alimentation | Batterie interne |
| Prise | Micro USB |
| Autonomie max en continu en H | 7 |
| Temps de charge en H | 5 |
| Matière | Aluminium |
| Fixation | Sur cintre, Ø 25,4 à 31,8 mm, Avec aimants |
| Modes | 5 modes |
| Switch On/Off | Oui |
| Accessoires | Câble. fixation et tournevis cruciforme |
| Couleur principale | Noir |
| Dimensions en mm | 120 x 50 x 31 |
| Poids en grammes | 273 |
| Spécificités | Powerbank + fixation aimant pour atelier. |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.